![]() |
Место происхождения | КНР |
Фирменное наименование | Fiberplan |
Сертификация | ISO 9001; TÜV certificate |
Номер модели | ADSS |
Однополые воздушные кабели с оптическими волокнами на открытом воздухе ADSS 2-144 ядра
Описание
1 Волокна помещаются в простую трубку из высокомодульного пластика, заполненную водостойким соединением.
2 Вокруг трубки слой кевлара для повышения прочности.
3 Водоотталкивающий материал между кевларом и трубкой поддерживает компактность кабеля и его водонепроницаемость.
4 Наконец, кабель защищен полиэтиленовой оболочкой.
Применение
В спецификации изложены общие предпосылки для одноколесного полностью диэлектрического самоподдерживающего устройства (ADSS).
кабеля, предназначенного для установки в воздухе или в каналах.
Характеристики
1 Надежные механические и температурные характеристики.
2 Гидролизоустойчивая высокопрочная свободная трубка.
3 Специализированное соединение для наполнения труб для защиты критически важных волокон.
4 Сочетание сопротивления раздавлению и гибкости.
5 Улучшенная прочность на растяжение, обеспечиваемая двумя параллельными стальными проводами.
6 Компактный, легкий дизайн для простой и удобной установки.
Подробности по конструкции кабеля
Количество волокон | 2-144 ядро | |||||||
Защита от влаги | Водяная лента | |||||||
Прочные трубки и элементы наполнителя | материалы | ПБТ | ||||||
диаметр | 2.2ммФ+-0.2мм | |||||||
Центральная сила | материалы | ФРП | ||||||
Размер | 20,0 мм+-0,2 мм | |||||||
Простила | Прядь Dupont Kelver (6 шт.) | |||||||
Протяженность | 50 - 150 м | |||||||
Общий диаметр кабеля | 150,0 мм + -0,5 мм | |||||||
Пропускная трубка | материалы | ПБТ | ||||||
диаметр | Ф2.2 (внешний/внутренний) | |||||||
Масса кабеля на км | 75 кг/км | |||||||
Внешняя оболочка | материалы | PE | ||||||
диаметр | 10,8±0,2 мм | |||||||
Масса кабеля на км | 75 кг/км |
Цвет волокна
Количество волокон 12 ядер на трубку |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Синий | Оранжевый | Зеленый | Коричневый | Серое | Белый | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Красный | Черный | Желтый | Виолетка | Розовый | Аква | |
Цвет 13 ~ 24 будет отмечен черным трассировщиком. Для черного цвета не нужно отмеченный черный трассировщик, вместо этого будет использоваться натуральный цвет. |
Механические характеристики кабеля
Положения | Описание | ||||||
Установка температура ((°C) |
-15+60 | ||||||
Операция температура (°C) |
-40+70 | ||||||
Минимальный радиус изгиба ((мм) | Долгосрочные | 10D | |||||
краткосрочный | 20D | ||||||
Допустимая прочность на растяжение ((N) | Долгосрочные | 600 | |||||
краткосрочный | 1500 | ||||||
Нагрузка на раздавление ((N/100mm) | Долгосрочные | 300 | |||||
краткосрочный | 1000 |
Характеристика волокна
Стиль волокна | Единица | СМ G652 |
СМ G652D |
ММ 50/125 |
ММ 62.5/125 |
ММ OM3-300 |
|
состояние | nm | 1310/1550 | 1310/1550 | 850/1300 | 850/1300 | 850/1300 | |
уменьшение | dB/km | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ 3,0/1.0 | ≤ 3,0/1.0 | |
0.36/0.23 | 0.34/0.22 | 3.0/10 | - Я не знаю. | - Я не знаю. | |||
Депрессия | 1550 нм | PS/(nm*km) | - Я не знаю. | ≤ 18 | - Я не знаю. | - Я не знаю. | Депрессия |
1625 нм | PS/(nm*km) | - Я не знаю. | ≤ 22 | - Я не знаю. | - Я не знаю. | ||
Пропускная частота | 850 нм | MHZ.KM | - Я не знаю. | - Я не знаю. | ¥400 | ¥160 | Пропускная частота |
1300 нм | MHZ.KM | - Я не знаю. | - Я не знаю. | ¥800 | ¥500 | ||
Нулевая длина волны дисперсии | nm | 1300-1324 гг. | ¥1302, ≤1322 |
- Я не знаю. | - Я не знаю. | ¥ 1295 ≤1320 |
|
Напряжение с нулевым сокращением | nm | ≤ 0.092 | ≤ 0.091 | - Я не знаю. | - Я не знаю. | - Я не знаю. | |
PMD Максимальное количество индивидуальных волокон | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | - Я не знаю. | - Я не знаю. | ≤ 0.11 | ||
Значение ссылки PMD | ПС ((nm2*k m) |
≤ 0.12 | ≤ 0.08 | - Я не знаю. | - Я не знаю. | - Я не знаю. | |
длина волны резки волокна λc | nm | ¥ 1180, ≤1330 |
¥1180, ≤1330 |
- Я не знаю. | - Я не знаю. | - Я не знаю. | |
Кабельное соединение длина волны λcc |
nm | ≤ 1260 | ≤ 1260 | - Я не знаю. | - Я не знаю. | - Я не знаю. | |
МФД | 1310 нм | Ну, ладно. | 9.2+/-0.4 | 9.2+/-0.4 | - Я не знаю. | - Я не знаю. | - Я не знаю. |
1550 нм | Ну, ладно. | 10.4+/-0.8 | 10.4+/-0.8 | - Я не знаю. | - Я не знаю. | - Я не знаю. | |
Численные Апертура ((NA) |
- Я не знаю. | - Я не знаю. | 0.200+/ -Нет.015 |
0.275+/-0. 015 |
0.200+/-0 .015 |
||
Шаг (средний) двунаправленный измерения) |
ДБ | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | ≤ 0.10 | ≤ 0.10 | ≤ 0.10 | |
Необычности по волоконному покрытию длина и точка |
ДБ | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | ≤ 0.10 | ≤ 0.10 | ≤ 0.10 |
Непрерывность | |||||||
Разница обратного рассеяния коэффициент |
dB/km | ≤ 0.05 | ≤ 0.03 | ≤ 0.08 | ≤ 0.10 | ≤ 0.08 | |
Однородность ослабления | dB/km | ≤ 0.01 | ≤ 0.01 | ||||
Диметр ядра | Ну, ладно. | Пятьдесят плюс один.0 | 62.5+/-2.5 | Пятьдесят плюс один.0 | |||
Диаметр облицовки | Ну, ладно. | 125.0+/-0.1 | 125.0+/-0.1 | 125.0+/-0.1 | 125.0+/-0.1 | 125.0+/-0.1 | |
Некруглость облицовки | % | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | |
Диаметр покрытия | Ну, ладно. | 242+/-7 | 242+/-7 | 242+/-7 | 242+/-7 | 242+/-7 | |
Покрытие/каффинг концентрическая ошибка |
Ну, ладно. | ≤ 12.0 | ≤ 12.0 | ≤ 12.0 | ≤ 12.0 | ≤ 12.0 | |
Нециркулярность покрытия | % | ≤ 6.0 | ≤ 6.0 | ≤ 6.0 | ≤ 6.0 | ≤ 6.0 | |
Ошибка концентричности ядра/обшивки | Ну, ладно. | ≤ 0.6 | ≤ 0.6 | ≤ 1.5 | ≤ 1.5 | ≤ 1.5 | |
Круглый радиус | Ну, ладно. | ≤ 4 | ≤ 4 | - Я не знаю. | - Я не знаю. | - Я не знаю. |
СОТРАНИВАЙСЯ С НАМИ в любое время