Двойная оболочка спиральная сталь кевлар укрепить одноядерный волоконно-оптический кабель
Описание
1. Конфигурация с одним волокном с плотным буфером либо Φ900μm, либо Φ600μm.
2Включает спиральную стальную броня для повышенной защиты.
3Имеет два слоя кевларной пряжи для повышения прочности.
4Доступны варианты двойной оболочки, включая LSZH, PVC или OFNR куртку, обеспечивающую двойные слои щита.
Динг и изоляция.
Заявления
1Подходит как для внутреннего, так и для наружного распределения.
2Основное применение в косичках и пластырях.
3. Используется для оптических соединений в помещениях оптического оборудования связи и оптического распределения
рамы.
4Используется для оптических соединений в различных сценариях оптических аппаратов и оборудования.
Характеристики
1. обладает благоприятными механическими и экологическими характеристиками.
2. огнеупорные свойства соответствуют соответствующим стандартам.
3Механические характеристики соответствуют установленным стандартам.
4Обладает мягким и гибким характером, облегчает легкое сцепление и вмещает данные большой емкости.
передачи.
5Разработанный для удовлетворения различных потребностей рынка и клиентов.
Подробности по конструкции кабеля
Спиральная броня | Материал | Сталь | |||||
Диаметр | Ф1.7 мм | ||||||
Внутренняя оболочка | Материал | LSZH | Цвет | Естественный цвет | |||
Диаметр | 30,0±0,05 мм | Толщина | 00,45±0,03 мм | ||||
Сильный член | Материал | Нить Dupont | Цвет | Желтый | |||
Внешняя оболочка | Материал | LSZH | Цвет | Черный | |||
Диаметр | 40,6±0,1 мм | Толщина | 00,7±0,05 мм |
Характеристика волокна
Стиль волокна | Единица | СМ G652 |
СМ G652D |
ММ 50/125 |
ММ 62.5/125 |
ММ OM3-300 |
|
состояние | nm | 1310/1550 | 1310/1550 | 850/1300 | 850/1300 | 850/1300 | |
уменьшение | dB/km | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ 3,0/1.0 | ≤ 3,0/1.0 | |
0.36/0.23 | 0.34/0.22 | 3.0/10 | - Я не знаю. | - Я не знаю. | |||
Депрессия | 1550 нм | PS/(nm*km) | - Я не знаю. | ≤ 18 | - Я не знаю. | - Я не знаю. | Депрессия |
1625 нм | PS/(nm*km) | - Я не знаю. | ≤ 22 | - Я не знаю. | - Я не знаю. | ||
Пропускная частота | 850 нм | MHZ.KM | - Я не знаю. | - Я не знаю. | ¥400 | ¥160 | Пропускная частота |
1300 нм | MHZ.KM | - Я не знаю. | - Я не знаю. | ¥800 | ¥500 | ||
Нулевая длина волны дисперсии | nm | 1300-1324 гг. | ¥1302, ≤1322 |
- Я не знаю. | - Я не знаю. | ¥ 1295 ≤1320 |
|
Напряжение с нулевым сокращением | nm | ≤ 0.092 | ≤ 0.091 | - Я не знаю. | - Я не знаю. | - Я не знаю. | |
PMD Максимальное количество индивидуальных волокон | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | - Я не знаю. | - Я не знаю. | ≤ 0.11 | ||
Значение ссылки PMD | Пс.2* км) | ≤ 0.12 | ≤ 0.08 | - Я не знаю. | - Я не знаю. | - Я не знаю. | |
длина волны резки волокна λc | nm | ¥ 1180, ≤1330 |
¥1180, ≤1330 |
- Я не знаю. | - Я не знаю. | - Я не знаю. | |
длина волны кабельного отвода λcc | nm | ≤ 1260 | ≤ 1260 | - Я не знаю. | - Я не знаю. | - Я не знаю. | |
МФД | 1310 нм | Ну, ладно. | 9.2±0.3 | 9.2±0.3 | - Я не знаю. | - Я не знаю. | - Я не знаю. |
1550 нм | Ну, ладно. | 10.4±0.6 | 10.4±0.6 | - Я не знаю. | - Я не знаю. | - Я не знаю. | |
Цифровая Апертура ((NA)) | - Я не знаю. | - Я не знаю. | 0.200±0.015 | 0.275±0.015 | 0.200±0.015 | ||
Шаг (средний) двунаправленный измерения) |
ДБ | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | ≤ 0.10 | ≤ 0.10 | ≤ 0.10 | |
Необычности по волоконному покрытию длина и точка |
ДБ | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | ≤ 0.10 | ≤ 0.10 | ≤ 0.10 |
Непрерывность | |||||||
Разница обратного рассеяния коэффициент |
dB/km | ≤ 0.05 | ≤ 0.03 | ≤ 0.08 | ≤ 0.10 | ≤ 0.08 | |
Однородность ослабления | dB/km | ≤ 0.01 | ≤ 0.01 | ||||
Диметр ядра | Ну, ладно. | 50±1.0 | 62.5±2.5 | 50±1.0 | |||
Диаметр облицовки | Ну, ладно. | 125.0±0.1 | 125.0±0.1 | 125.0±0.1 | 125.0±0.1 | 125.0±0.1 | |
Некруглость облицовки | % | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | |
Диаметр покрытия | Ну, ладно. | 242±4 | 242±4 | 242±3 | 242±5 | 242±3 | |
Покрытие/каффинг концентрическая ошибка |
Ну, ладно. | ≤ 12.0 | ≤ 12.0 | ≤ 12.0 | ≤ 12.0 | ≤ 12.0 | |
Нециркулярность покрытия | % | ≤ 6.0 | ≤ 6.0 | ≤ 6.0 | ≤ 6.0 | ≤ 6.0 | |
Ошибка концентричности ядра/обшивки | Ну, ладно. | ≤ 0.6 | ≤ 0.6 | ≤ 1.5 | ≤ 1.5 | ≤ 1.5 | |
Круглый радиус | Ну, ладно. | ≤ 4 | ≤ 4 | - Я не знаю. | - Я не знаю. | - Я не знаю. |
СОТРАНИВАЙСЯ С НАМИ в любое время