![]() |
Место происхождения | КНР |
Фирменное наименование | Fiberplan |
Сертификация | ISO 9001; TÜV certificate |
Номер модели | гибкий провод |
ISO длина 3m OM5 Fiber Optic Patch Cord Duplex тип
Подробная информация о продукции
Имя | Шнур для оптоволоконных пластырей | Модель волокна | MM (OM5) |
---|---|---|---|
Коннектор | SC/LC/ST/FC/MPO | Тип кабеля | Дуплекс |
Обменность | ≤ 0,2 дБ | Прочность | ≥ 1000 раз |
Высокий свет |
OM5 Волоконно-оптический пластырь3 м оптоволоконный шнурOM5 Волоконно-оптический пластырь |
Спецификация производительности оптоволоконного соединителя
Тип соединителя | FC, SC, LC, ST, MU, MTRJ | |||
Тип волокна | SM ((G.652D/G.657A) | MM ((OM1/OM2/OM3/OM4) | ||
Конечная сторона ремня | ПК | UPC | АПК | UPC |
Потеря вставки | ≤ 0,2 дБ | ≤ 0,2 дБ | ≤ 0,3 дБ | ≤ 0,3bB |
Возвратные потери | ≥ 50 дБ | ≥ 55 дБ | ≥ 60 дБ | ≥ 35 дБ |
Обменность | ≤ 0,2 дБ | |||
Повторяемость | ≤ 0,1 дБ ((1000 раз) | |||
Прочность | > 1000 раз | |||
Операционная температура | -40°C ~ +85°C |
Спецификация производительности волоконно-оптического кабеля
Тип волокна | Минимальная пропускная способность | Расстояние | Ослабление |
62.5/125 | 850/1300 нм 200/500 МГц/км |
@100Mbps 2km @1Gig 220m | 850/1300 нм 30,0/1,0 дБ/км |
50/125 | 850/1300 нм 500/500 МГц/км |
@100Mbps 2km @1Gig 500m | 850/1300 нм 30,0/1,0 дБ/км |
50/125 Оптимизировано 10Gig |
850/1300 нм 2000/500 МГц/км |
@100Gig варьируется по VCSEL типичный 300m 2850nm | 850/1300 нм 30,0/1,0 дБ/км |
9/125 | 1310/1550 нм Приблизительно 100 терагерц |
До 100 км. Различается по передатчику | 1310/1550 нм 0.4/0.3 дБ/км |
Информация о заказе
LC/UPC-SC/UPC-MM-DX-3.0mm-2M | ||||||||||||||||
LC | / | UPC | — | SC | / | UPC | / | СМ | — | SX | / | 2.0 | — | 2M | ||
1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||
1 | Коннектор No1: LC,SC,FC,ST, DIN, D4, MU,MTRJ и т.д. | |||||||||||||||
2 | Устройство для лапинга: UPC&APC (для MTRJ, F=женщина, M=мужчина) | |||||||||||||||
3 | Коннектор No 2: LC,SC,FC,ST,DIN,D4,MU,MTRJ,Pigtail и т.д. | |||||||||||||||
4 | Тип кабеля: SM (9/125μm), MM (50/125μm и 62.5/125μm), OM3, OM4 | |||||||||||||||
5 | Номер волокна: SX ((Simplex) или DX ((Duplex), 2/4/6/8 ядра... | |||||||||||||||
6 | Диаметр кабеля: 2,0=Ø2,0 мм, 3,0=Ø3,0 мм, 0,9=Ø0,9 мм и т.д. | |||||||||||||||
7 | Длина кабеля: 3 м (длина в метрах) |
СОТРАНИВАЙСЯ С НАМИ в любое время